Guide des tailles
Trouvez la taille qui épouse parfaitement votre silhouette. Prenez vos mensurations et référez-vous aux tableaux ci-dessous.
Hauts & Soutiens-gorge
Mesurez votre tour de poitrine au niveau le plus fort, puis votre tour de buste juste sous la poitrine.
| Taille EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de buste (cm) |
|---|---|---|
| XS / 80 | 78–82 | 63–67 |
| S / 85 | 83–87 | 68–72 |
| M / 90 | 88–92 | 73–77 |
| L / 95 | 93–97 | 78–82 |
| XL / 100 | 98–102 | 83–87 |
Bas & Culottes
Mesurez votre tour de hanches à l'endroit le plus large, généralement 18 à 20 cm sous la taille.
| Taille EU | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|
| XS / 34 | 58–62 | 84–88 |
| S / 36 | 63–67 | 89–93 |
| M / 38 | 68–72 | 94–98 |
| L / 40 | 73–77 | 99–103 |
| XL / 42 | 78–82 | 104–108 |
Bodys & Combinaisons
Mesurez votre tour de poitrine, votre tour de taille naturelle et votre tour de hanches. Référez-vous à la mesure la plus proche de la vôtre.
| Taille EU | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS / 34 | 78–82 | 58–62 | 84–88 |
| S / 36 | 83–87 | 63–67 | 89–93 |
| M / 38 | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L / 40 | 93–97 | 73–77 | 99–103 |
| XL / 42 | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
Accessoires
La plupart de nos accessoires sont proposés en taille unique et s'adaptent à toutes les silhouettes. Les articles ajustables sont indiqués comme tels dans leur description.
| Taille | Correspondance | Convient pour |
|---|---|---|
| TU | Taille Unique | XS – XL |
| S/M | Small / Medium | XS – M |
| L/XL | Large / X-Large | L – XL |
Conseils pour bien mesurer
Utilisez un mètre-ruban souple, ni trop lâche ni trop serré.
Prenez vos mesures debout, en sous-vêtements légers.
Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille supérieure.
Chaque article peut tailler légèrement différemment — reportez-vous toujours à la description du produit.
Besoin d'un conseil personnalisé ?
Notre service client vous aide à trouver la taille idéale.
Contactez-nous